| | KD PLUS | |
| P38819 | KD Plus 3 x 2 x 0,90 | 3.250 € |
| P38160 | KD Plus 4 x 2 x 0,90 | 3.500 € |
| P38492 | KD Plus 3 x 3 x 1,32 | 3.750 € |
| P38161 | KD Plus 5 x 3 x 1,32 + Üst Profil + EP 906 | 4.950 € |
| P38162 | KD Plus 7 x 3 x 1,32 + Üst Profil + EP 906 | 5.860 € |
| P38163 | KD Plus 8 x 4 x 1,32 + Üst Profil + EP1166 | 7.340 € |
| P38164 | KD Plus 10 x 5 x 1,32 + Üst Profil + EP1366 | 8.775 € |
| P38156 | KD Plus 365 Ø x 1,22 + Üst Profil | 2.272 € |
| P38157 | KD Plus 485 Ø x 1,22 + Üst Profil | 3.034 € |
| |
| | | |
| | KD TECK | |
| P39594 | KD Teck 2 x 6 + EP 906 | 4.687 € |
| P39375 | KD Teck 3 x 5 + EP 906 | 5.210 € |
| P39376 | KD Teck 3 x 7 + EP 906 | 6.240 € |
| P39377 | KD Teck 4 x 8 + EP1166 | 7.740 € |
| P39378 | KD Teck 5 x 10 + EP1366 | 9.265 € |
| | | |
| | | |
| | REVELATION | |
| P39401 | REVELATION 590x370 | 6.687 € |
| P39402 | REVELATION 710x370 | 8.156 € |
| P39403 | REVELATION 800x460 | 9.051 € |
| P39404 | REVELATION 915x460 | 9.946 € |
| | | |
| | PALMYRA | |
| P38504 | PALMYRA 730x370 1,32 | 5.073 € |
| P38505 | PALMYRA 915x460 1,32 | 6.555 € |
| | | |
| | MIAMI & CYBELE | |
| P37387 | MIAMI Ø 300 h : 1,32 | 425 € |
| P37388 | MIAMI Ø 360 h : 1,32 | 448 € |
| P38713 | CYBELE Ø 240 h : 1,35 | 2.535 € |
| | | |
| | WATERLİNE MEXİCO | |
| SM32100 | MEXİCO 3x2x1.00 | 2.300 € |
| SM42100 | MEXİCO 4x2x1,00 | 2.640 € |
| SM52100 | MEXİCO 5x2x1.00 | 2.840 € |
| SM35100 | MEXİCO 3x5x1.00 | 3.750 € |
| SM36100 | MEXİCO 3x6x1.00 | 4.200 € |
| | | |
| | WATERLİNE BRAZIL | |
| SB42125 | BRAZIL 4x2x1.25 | 2.943 € |
| SB52125 | BRAZIL 5x2x1.25 | 3.376 € |
| SB34125 | BRAZIL 3x4x1.25 | 3.800 € |
| SB35125 | BRAZIL 3x5x1.25 | 4.400 € |
| SB36125 | BRAZIL 3x6x1.25 | 4.600 € |
| SB37125 | BRAZIL 3x7x1.25 | 4.804 € |
| SB38125 | BRAZIL 3x8x1.25 | 5.192 € |
| SB48125 | BRAZIL 4x8x1.25 | 5.492 € |
| SB49125 | BRAZIL 4x9x1.25 | 5.830 € |
| SB59125 | BRAZIL 5x9x1.25 | 6.236 € |
| SB510125 | BRAZIL 5x10x1.25 | 7.244 € |
| SB512125 | BRAZIL 5x12x1.25 | 7.440 € |
| SB612125 | BRAZIL 6x12x1.25 | 8.554 € |
| | | |
| | WATERLİNE AMERICA | |
| SA36145 | AMERICA 3x6x1.45 | 4.940 € |
| SA48145 | AMERICA 4x8x1.45 | 5.353 € |
| SA59145 | AMERICA 5x9x1.45 | 6.862 € |
| SA510145 | AMERICA 5x10x1.45 | 7.816 € |
| | | |
| | WOODLİNE | |
| SA240 | Blue Forest 240 Tonda H 133 , Ø 5,23 | 7.045 € |
| SA550 | Blue Forest 550 Oval H 133 , 5,29 x 3,84 m | 8.200 € |
| SA700 | Blue Forest 700 Oval H 133 , 6,80 x 3,84 m | 9.850 € |
| | | |
| | SPA | |
| SA701 | Grey Soft Spa | 1.100 € |
| SA702 | Fantasy Gold Spa | 990 € |
| SA703 | Maxi Comfort Spa | 1.250 € |
| | | |
| | Easy Set Pools serisi | |
| | | |
| SA704 | EASY SET POOLS 2.44M X 0.76M | 75 € |
| SA705 | EASY SET POOLS 3.05M X 0.76M | 105 € |
| SA706 | EASY SET POOLS 3.66M X 0.76M | 155 € |
| SA707 | EASY SET POOLS 4.57M X 0.91M | 200 € |
| SA708 | EASY SET POOLS 4.57M X 1.07M | 250 € |
| SA709 | EASY SET POOLS 4.57M X 1.22M | 320 € |
| SA710 | EASY SET POOLS 4.88M X 1.07M | 350 € |
| SA711 | EASY SET POOLS 4.88M X 1.32M | 550 € |
| SA712 | EASY SET POOLS 5.49M X 1.07M | 585 € |
| SA713 | EASY SET POOLS 5.49M X 1.22M | 645 € |
| SA714 | EASY SET POOLS 5.49M X 1.32M | 850 € |
| | | |
| | METAL FRAME Serisi | |
| | | |
| SA715 | DELUX FRAME POOL 5.49M X 2.74M X 1.32M | 2.450 € |
| SA716 | DELUX FRAME POOL 3.66M X 7.32M X 1.32M | 3.500 € |
| SA717 | DELUX FRAME POOL 4.88M X 9.76M X 1.32M | 4.500 € |
| SA718 | DELUX KID FRAME POOL 1.5M X 2.2M X 0.6M | 500 € |
| SA719 | DELUX KID FRAME POOL 1.6M X 2.6M X 0.65M | 730 € |
| SA720 | DELUX KID FRAME POOL 2.0M X 3.0M X 0.75M | 840 € |
| SA721 | DELUX KID FRAME POOL 2.2M X 4.5M X 0.85M | 1.200 € |
| SA722 | Yuvarlak FRAME POOL 3.05M X 0.76M | 650 € |
| SA723 | Yuvarlak FRAME POOL 3.66M X 0.76M | 740 € |
| SA724 | Yuvarlak FRAME POOL 3.66M X 0.91M | 835 € |
| SA725 | Yuvarlak FRAME POOL 4.27M X 1.07M | 980 € |
| SA726 | Yuvarlak FRAME POOL 4.57M X 0.91M | 1.200 € |
| SA727 | Yuvarlak FRAME POOL 4.57M X 1.07M | 1.025 € |
| SA728 | Yuvarlak FRAME POOL 4.57M X 1.22M | 1.200 € |
| SA729 | Yuvarlak FRAME POOL 4.88M X 1.22M | 1.320 € |
| SA730 | Yuvarlak FRAME POOL 4.88M X 1.32M | 1.375 € |
| SA731 | Yuvarlak FRAME POOL 5.49M X 1.22M | 1.460 € |
| SA732 | Yuvarlak FRAME POOL 5.49M X 1.32M | 1.500 € |
| SA733 | Yuvarlak FRAME POOL 7.32M X 1.32M | 1.800 € |
| | | |
| | AKSESUAR | |
| P37563 | RILAX Fiber Merdiven + montaj kiti | 2.550 € |
| P39419 | Kombine Gömme projektör + Trafo 300 W (Azteck & Europool) | 380 € |
| P39572 | NCC Jet Stream 3 HP | 2.355 € |
| | Polyester Makine Dairesi | 350 € |
| P37050 | Flexiplus KD Plus Ovation Trafolu Projektör | 310 € |
| M33684 | Krom Merdiven | 265 € |
| S38001 | Elektrikli Isıtıcı 9 Kw | 750 € |
| S38002 | Elektrikli Isıtıcı 18 Kw | 850 € |
| S38003 | Elektronik Kontrol Panosu Elektrikli Isıtıcı 9 Kw | 750 € |
| S38004 | Elektronik Kontrol Panosu Elektrikli Isıtıcı 18 Kw | 850 € |
| S38005 | Eşanşörlü Isıtıcı 60.000 kcal | 750 € |
| S38006 | Elektronik Kontrol Panosu Eşanjörlü Isıtıcı 60.000 kcal | 750 € |
| S38007 | Nem Alıcı 32 kg/gün kapasiteli | 1.500 € |
| S38008 | Nem Alıcı 43 kg/gün kapasiteli | 2.200 € |
| S38009 | Nem Alıcı 72 kg/gün kapasiteli | 2.900 € |
| S38010 | Paslanmaz Paralel Bar | 600 € |
| S38011 | El Barı Küçük | 32 € |
| S38012 | El Barı Orta | 44 € |
| S38013 | El Barı Büyük | 53 € |
| S38014 | Kickroller | 42 € |
| S38015 | Kickboard | 35 € |
| S38016 | Swim Belts Tekli | 28 € |
| S38017 | Swim Belts İkili | 32 € |
| S38018 | Swim Belts Üçlü | 36 € |
| S38019 | Swim Noodles | 15 € |
| S38020 | Aquafins 1 Çift | 110 € |
| S38021 | Aqua Belts | 110 € |
| S38022 | Pull Buoys Küçük | 28 € |
| S38023 | Pull Buoys Orta | 32 € |
| | | |
| | ZODIAC POOL CARE | |
| | | |
| W019790 | SUPER G+ - Hidrolik Havuz robotu | 592 € |
| W928000 | INDIGO - 18 m Kablolu Elektronik Havuz Robotu | 1.886 € |
| W927000 | CYBERNAUT NT Elektronik Havuz Robotu | 2.810 € |
| W500701 | PH PERFECT - Ph Kontrol Cihazı | 612 € |
| W40RDE3 | RED LINE PLUS 3 kW Monofaze & Trifaze Isıtıcı | 1.066 € |
| W40RDE6 | RED LINE PLUS 6 kW Monofaze & Trifaze Isıtıcı | 1.132 € |
| W40RDE9 | RED LINE PLUS 9 kW Monofaze & Trifaze Isıtıcı | 1.182 € |
| W40RDE12 | RED LINE PLUS 12 kW Trifaze Isıtıcı | 1.245 € |
| W3773500 | CLEARWATER D10S - Klorinatör | 1.145 € |
| W3775500 | CLEARWATER D20S - Klorinatör | 1.391 € |
| W3765500 | CLEARWATER LM2-15S - Klorinatör | 1.361 € |
| W3752510 | CLEARWATER LM2-24S - Klorinatör | 1.657 € |
| W3754510 | CLEARWATER LM2-40S - Klorinatör | 2.098 € |
| | | |
| | Can Blok | |
| CB05 | Swimjet Karşı Akıntı Havuzu | 1.490 € |
| CB06 | Masaj Set Masaj Havuzu | 1.100 € |
| CB07 | Swimjet+Masaj Set Karşı Akıntı Ve Masaj Havuzu | 1.890 € |
| | | |
| | KİMYASALLAR | |
| | | |
| BYS01 | BEY'S chlor 60,10 kg | 50 € |
| BYS02 | BEY'S chlor 60,50 kg | 200 € |
| BYS03 | BEY'S ph (+) up , 10 kg | 12 € |
| BYS04 | BEY'S ph (+) up , 5 kg | 8 € |
| BYS05 | BEY'S ph (-) down, 10kg | 20 € |
| BYS06 | BEY'S ph (-) down, 50kg | 85 € |
| BYS07 | BEY'S algeacide(yosun önleyici) 10kg | 40 € |
| BYS08 | BEY'S algeacide(yosun önleyici) 30kg | 100 € |
| BYS09 | BEY'S winter (sıvı kış bakım kimyasalı),10 kg | 52 € |
| BYS10 | BEY'S flock p(sıvı çöktürücü),10 kg | 22 € |
| BYS11 | BEY'S flock p(sıvı çöktürücü),30 kg | 50 € |
| BYS12 | BEY'S per brighter (sıvı parlatıcı),10 kg | 45 € |
| BYS13 | BEY'S per brighter (sıvı parlatıcı),30 kg | 120 € |
| BYS14 | BEY'S calcex p,10 kg | 30 € |
| BYS15 | BEY'S calcex p,30 kg | 90 € |
| BYS16 | BEY'S dezfap (sıvı ayak ve yüzey dezenfektanı) 10 kg | 51 € |
| BYS17 | BEY'S dezfap (sıvı ayak ve yüzey dezenfektanı) 30 kg | 153 € |
| BYS18 | BEY'S sıvılıph-cı tes kiti | 10 € |
| BYS19 | BEY'S sıvı yedek ajanlar | 3,50 € |
| BYS20 | BEY'S tabletliph-cı tes kiti | 8 € |
| BYS21 | BEY'S yedek tablet ajanlar dpd1serbest klor ajanı 10 | 1,50 € |
| BYS22 | BEY'S yedek tablet ajanlar phenol red yedek ajanı 10 | 2 € |
| BYS23 | BEY'S yedek tablet ajanlar dpd3 klor ajanı 10 | 1,50 € |
| | | |
| | Fiyatlarımıza % 18 K.D.V. Eklenecektir. | |
| | ** AZTECK modellerinde , ahşap yan duvar veya taş yan duvar opsiyonu vardır. |
| | * AZTECK modellerinde , beyaz veya bej liner opsiyonu vardır. | |
| | * Standart Aksesuarlar Modele Göre Farklılık Göstermektedir. | |